各单位:
现将2017年职称评审拟推荐名单及量化结果予以公示,如有异议请于6月26日上午10时前将书面复议材料交人事处,过期不予受理。
莆田经贸学校职称改革领导小组办公室
2017年6月22日
2017年专业技术职务任职资格量化计分表(高教正高级) | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报任职资格 | 基本情况 | 教学情况 | 科研情况 | 总分 |
1 | 韩树新 | 数统学校 | 教授 | 16.00 | 47.18 | 4.77 | 67.95 |
2 | 祃海霞 | 数统学校 | 教授 | 14.00 | 46.80 | 20.00 | 80.80 |
3 | 贾艳菊 | 生物工程 | 教授 | 15.00 | 32.30 | 24.25 | 71.55 |
4 | 宋惠敏 | 公共管理学校 | 教授 | 14.50 | 38.48 | 40.00 | 92.98 |
5 | 曹琳 | 财政税务学校 | 教授 | 13.50 | 31.48 | 21.09 | 66.07 |
6 | 徐临 | 金融学校 | 教授 | 15.50 | 40.00 | 24.08 | 79.58 |
7 | 吴伟华 | 法学校 | 教授 | 13.50 | 28.72 | 30.43 | 72.65 |
8 | 王建军 | 计算机中心 | 教授 | 18.00 | 38.70 | 20.00 | 76.70 |
9 | 侯少杰 | 计算机中心 | 教授 | 16.00 | 51.50 | 20.00 | 87.50 |
10 | 陈辉(男) | 艺术学校 | 教授 | 10.00 | 31.13 | 27.18 | 68.31 |
11 | 张新中 | 艺术学校 | 教授 | 13.00 | 28.44 | 40.00 | 81.44 |
12 | 马银戌 | 数统学校 | 教授 | 15.00 | 51.83 | 20.00 | 86.83 |
13 | 申玉山 | 人文学校 | 教授 | 15.00 | 39.42 | 28.89 | 83.31 |
2017年专业技术职务任职资格量化计分表(高教副高级) | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报任职资格 | 基本情况 | 教学情况 | 科研情况 | 总分 |
1 | 高双喜 | 信息技术学校 | 副教授 | 18.00 | 35.46 | 19.82 | 73.28 |
2 | 曹淑服 | 信息技术学校 | 副教授 | 18.00 | 35.61 | 12.87 | 66.48 |
3 | 刘磊 | 数统学校 | 副教授 | 14.00 | 43.77 | 6.83 | 64.60 |
4 | 吴杨 | 艺术学校 | 副教授 | 12.50 | 32.11 | 21.00 | 65.61 |
5 | 陈曦 | 艺术学校 | 副教授 | 11.00 | 29.34 | 22.00 | 62.34 |
6 | 单海鹏 | 商学校 | 副教授 | 15.00 | 39.17 | 15.05 | 69.22 |
7 | 霍晨敏 | 生工学校 | 副教授 | 16.00 | 28.69 | 40.00 | 84.69 |
8 | 聂承静 | 公理学校 | 副教授 | 12.00 | 28.64 | 40.00 | 80.64 |
9 | 王维国 | 马克思主义学校 | 副教授 | 13.00 | 35.50 | 40.00 | 88.50 |
10 | 高媛 | 外语教学部 | 副教授 | 14.00 | 59.05 | 16.95 | 90.00 |
11 | 李亚宏 | 学生处 | 副教授 | 15.50 | 38.94 | 14.24 | 68.68 |
12 | 张新海 | 外国语学校 | 副教授 | 19.00 | 33.32 | 15.60 | 67.92 |
13 | 许冬倩 | 生工学校 | 副教授 | 16.00 | 31.06 | 30.31 | 77.37 |
14 | 赵宝琴 | 信息技术学校 | 副教授 | 14.00 | 39.35 | 18.80 | 72.15 |
15 | 杨秀敏 | 外国语学校 | 副教授 | 19.00 | 27.91 | 19.53 | 66.44 |
16 | 郭江山 | 金融学校 | 副教授 | 15.00 | 32.49 | 22.91 | 70.40 |
17 | 李大庆 | 法学校 | 副教授 | 17.00 | 35.98 | 22.50 | 75.48 |
18 | 刘冬晔 | 艺术学校 | 副教授 | 14.00 | 31.60 | 25.00 | 70.60 |
19 | 陈辉(女) | 艺术学校 | 副教授 | 16.00 | 32.07 | 17.79 | 65.86 |
20 | 鲍志宏 | 体育部 | 副教授 | 14.00 | 42.98 | 20.49 | 77.47 |
21 | 周娜 | 学生处 | 副教授 | 20.00 | 39.88 | 33.44 | 93.32 |
22 | 景义新 | 人文学校 | 副教授 | 17.00 | 39.28 | 40.00 | 96.28 |
23 | 高艳 | 商学校 | 副教授 | 15.00 | 28.37 | 24.82 | 68.19 |
24 | 吴士锋 | 旅游学校 | 副教授 | 17.00 | 30.07 | 30.85 | 77.92 |
2017年专业技术职务任职资格量化计分表(高教中级) | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 现任专业技术资格 | 基本情况 | 教学情况 | 科研情况 | 总分 |
1 | 韩露 | 艺术学校 | 讲师 | 11.00 | 38.64 | 30.00 | 79.64 |
2 | 艾 茵 | 艺术学校 | 讲师 | 11.50 | 39.59 | 30.00 | 81.09 |
3 | 曹聪慧 | 管科学校 | 讲师 | 12.00 | 45.30 | 4.90 | 62.20 |
4 | 曹衷阳 | 金融学校 | 讲师 | 12.00 | 23.25 | 34.00 | 69.25 |
5 | 张丽媛 | 学生处 | 讲师 | 19.50 | 38.90 | 10.00 | 68.40 |
|
|
|
版权所有©莆田市经济管理学校 |