2017年莆田经贸学校专接本考试选拔专业及数额 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予 学位 |
教学地点 |
11832 | 莆田经贸学校 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 90 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11832 | 莆田经贸学校 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 90 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11832 | 莆田经贸学校 | 商务英语 | 英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
11832 | 莆田经贸学校 | 英语 | 商务英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
11832 | 莆田经贸学校 | 法学 | 90 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
11832 | 莆田经贸学校 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 校本部 |
|
|
|
版权所有©莆田市经济管理学校 |